Ця сторінка стосується лише продуктів AEG з моливістю підключення. Продукти з можливістю підключення — це побутова техніка, яка може з'єднуватися з мобільними застосунками, хмарними сервісами або іншими системами розумного дому для розширення функціональності.
Категорії
Перш ніж придбати будь-який з наших продуктів з можливістю підключення, ми хочемо надати вам чітку та зрозумілу інформацію щодо даних продукту.
Дані збираються безпосередньо під час використання продукту та застосунку й надсилаються на віддалений хмарний сервер для збереження. Дані зберігаються до моменту вашого запиту на їхнє видалення.
Ви можете запросити копію своїх даних у форматі JSON, надіславши електронний лист на адресу appliance.data@electrolux.com.
Ви також можете поділитися своїми даними з третьою стороною, яка надає сумісну послугу. Передача даних третій стороні потребує вашої явної згоди та підписання Угоди про спільне використання даних.
Ви зможете ініціювати обмін своїми даними з третіми сторонами, коли увійдете у свій обліковий запис AEG або заповните форму запиту третьої сторони, яка незабаром буде доступна.
Духова шафа
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Необхідна температура, Час роботи | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані щодо аксесуарів | Напр. Температура термощупа | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Освітлення камери | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Температура, Таймер, Гучність сигналу | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Пральна машина
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час до завершення, Параметри програми | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Фаза циклу | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Автодозування, Гучність сигналу, Вибір користувача | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Сушильна машина
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час до завершення, Параметри програми | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Фаза циклу | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Автодозування, Гучність сигналу, Вибір користувача | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Прально-сушильна машина
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час до завершення, Параметри програми | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Фаза циклу | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Автодозування, Гучність сигналу, Вибір користувача | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Холодильники
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Режим енергозбереження, Датчик вологості | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Стан вентилятора, Тон звуку | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Осушувач повітря
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Стан швидкості вентилятора, Час запуску | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Температура, Вологість | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Режим очищення повітря, Режим Swing | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Кондиціонер
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час завершення | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Підсвітка дисплея, Стан компресора, Температура | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Режим енергозбереження, Планувальник | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Посудомийна машина
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час до завершення, Тип програми | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Дисплей, Жорсткість води | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Варильні поверхні
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час виконання, Час до завершення | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан приладу | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Дистанційне керування, Режим Bridge | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Кухонні витяжки
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Інтенсивність освітлення, Рівні вентилятора | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Час роботи фільтра TVOC | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Дистанційне керування | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |